mineo(マイネオ)はドコモ・au・ソフトバンクの3回線に対応した格安SIMです。データ容量で選ぶ「マイピタ」と通信速度で選ぶ「マイそく」の2種類の料金プランがあり、月額250円から利用可能。2026年春のマイネオ割など最新キャンペーン情報もまとめて解説します。
目次
mineoの料金プラン①:マイピタ(データ容量で選ぶ)
マイピタは使いたいデータ容量を選ぶ一般的な料金プランです。2025年11月にデータ容量が大幅増量されました。
| コース | デュアルタイプ(音声通話+データ) | シングルタイプ(データ通信のみ) |
| 3GB | 1,298円程度 | 880円程度 |
| 7GB | 1,518円程度 | 1,265円程度 |
| 15GB | 1,738円程度 | 1,705円程度 |
| 30GB | 1,958円程度 | 1,925円程度 |
| 50GB | 2,178円程度 | 2,145円程度 |
※税込価格。2025年11月の増量改定後の容量です。
マイピタのオプション
| オプション | 月額(税込) | 内容 |
| パケット放題 Plus | 385円 | 速度制限後も最大1.5Mbpsで使い放題(10GB以上は無料) |
| フリータンク | 無料 | 月1GBまで他ユーザーの余ったデータをもらえる |
| データ繰り越し | 無料 | 余ったデータは翌月に繰り越し |
mineoの料金プラン②:マイそく(通信速度で選ぶ)
マイそくは最大通信速度を選ぶデータ使い放題のプランです。平日昼12〜13時は速度制限がかかりますが、それ以外の時間は選んだ速度で無制限に使えます。
| コース | 最大速度 | 月額(税込) |
| ライト | 300kbps | 660円程度 |
| スタンダード | 1.5Mbps | 990円程度 |
| プレミアム | 3Mbps | 2,200円程度 |
| スーパーライト | 32kbps | 250円程度 |
マイそくの注意点
| 注意点 | 詳細 |
| 平日昼の速度制限 | 12時〜13時は最大32kbpsに制限される |
| 3日間10GB制限 | 3日間で10GB以上使用すると速度制限あり |
| 24時間使い放題 | 198円/回で速度制限を解除できるオプション |
スタンダード(1.5Mbps)なら、Web閲覧・SNS・音楽ストリーミング・標準画質の動画視聴は問題なくこなせます。月額990円でデータ無制限は格安SIMの中でもトップクラスのコスパです。
マイそくの各速度でできること
| 用途 | 300kbps | 1.5Mbps | 3Mbps |
| テキストメッセージ | ○ | ○ | ○ |
| Web閲覧 | △(画像表示が遅い) | ○ | ○ |
| SNS(X・Instagram) | △ | ○ | ○ |
| 音楽ストリーミング | ○ | ○ | ○ |
| 標準画質の動画 | × | ○ | ○ |
| HD動画視聴 | × | △ | ○ |
| ビデオ通話 | × | △ | ○ |
通話オプション
mineoの通話オプションは専用アプリ不要で利用できます。
| オプション | 月額(税込) |
| 10分かけ放題 | 550円程度 |
| 時間無制限かけ放題 | 1,210円程度 |
2026年春のマイネオ割(キャンペーン)
2026年2月3日より「春のマイネオ割」が開催中です。
| 特典 | 内容 |
| マイピタ割引 | 音声通話付きマイピタ全コースが最大6ヶ月間 最大858円割引 |
| パケット放題Plus割引 | 最大9ヶ月間 275円割引(月額110円に) |
| 10分かけ放題割引 | 最大6ヶ月間 330円割引 |
キャンペーン適用後の料金例:
| コース | 通常月額 | キャンペーン適用後(最大6ヶ月) |
| マイピタ 3GB(音声) | 1,298円 | 550円程度 |
| マイピタ 7GB(音声) | 1,518円 | 660円程度 |
| マイピタ 15GB(音声) | 1,738円 | 880円程度 |
| マイピタ 30GB(音声) | 1,958円 | 1,100円程度 |
| マイピタ 50GB(音声) | 2,178円 | 1,320円程度 |
mineoの事務手数料を無料にする方法
mineoは通常3,300円(税込)の契約事務手数料がかかりますが、紹介リンク経由で申し込めば事務手数料が無料になります。
紹介リンクの詳細は以下の記事もご覧ください。
→ mineo 事務手数料無料になる方法・限定オファー
mineoのメリット・デメリット
メリット
| メリット | 詳細 |
| 3回線対応 | ドコモ・au・ソフトバンクの中から選べる |
| マイそくのコスパ | 月額990円でデータ無制限 |
| フリータンク | 月1GBまで無料で追加データがもらえる |
| データ繰り越し | 余ったデータは翌月に繰り越し可能 |
| 通話オプション | 専用アプリ不要でかけ放題が使える |
| mineoコミュニティ | ユーザー同士で助け合えるマイネ王 |
デメリット
| デメリット | 詳細 |
| 平日昼の速度制限 | マイそくは12〜13時に32kbpsに低下 |
| 混雑時の速度低下 | 格安SIMの宿命で、混雑時は速度が落ちることも |
| 実店舗が少ない | 対面サポートを受けにくい |
| 事務手数料 | 通常3,300円かかる(紹介経由で無料にできる) |
mineoと他社格安SIMの比較
| サービス | 月額(税込) | データ容量 | 特徴 |
| mineo マイそく スタンダード | 990円 | 無制限(1.5Mbps) | 3回線対応・フリータンク |
| IIJmio | 850円〜 | 2GB〜 | 端末セールが充実 |
| LINEMO ミニプラン | 990円 | 3GB | ソフトバンク回線・高速 |
| 楽天モバイル | 1,078円〜 | 〜無制限 | 段階制・通話無料 |
| HISモバイル | 290円〜 | 100MB〜 | 月額最安クラス |
まとめ
mineoは「マイそく スタンダード」の月額990円データ無制限プランが最大の魅力です。平日昼の速度制限さえ許容できれば、格安SIMの中でもトップクラスのコスパを誇ります。データ容量で選びたい方は「マイピタ」を、速度で選びたい方は「マイそく」をチェックしてみてください。
2026年春のマイネオ割を利用すれば、マイピタ 3GBが最大6ヶ月間月額550円で使えるので、今が契約のチャンスです。
関連記事もあわせてご覧ください。
→ mineo 事務手数料無料になる方法・限定オファー
→ 全キャリア回線を月額3,000円台で維持する方法
→ MNP弾 最速・最安ランキング
→ mineoのメリット・デメリット・口コミはmineoのメリット・デメリット7選、乗り換え手順はmineoへの乗り換えガイドもご覧ください。
→ mineoの評判・メリット・デメリットの詳細はmineoのメリット・デメリット7選をご覧ください。
関連記事