iPhone値上げ報道あり。MNP特典も見直しへ
端末価格もキャッシュバック条件も、今のままとは限りません
乗り換え予定なら、今の価格と特典で早めに契約を

ソフトバンク(正規代理店&ネットで契約可能)iPhone17 2年間24円+現金20,000円CB※8/7迄
※問い合わせ時に【キャンペーンコード:0820】を入力必須一括1円スマホ+現金15,000円CB※8/7迄
※問い合わせ時に【キャンペーンコード:0815】を入力必須
↑シークレットキャンペーンのためHP上ではCB記載なし
ワイモバイル2年間24円iPhone
一括1円中古iPhone
一括1円Androidスマホ
新どこでももらえる特典6,000ポイント
↑
契約前にエントリーしないと特典もらえないので注意!
楽天モバイル
2年間24円iPhone
一括1円Androidスマホ
最大14,000円CB×3(各1回線)
→三木谷・ヴィッセル・イーグルス※過去契約者も対象
LINEMO 20,000円CB+事務手数料無料※8/2迄
ahamo 20,000円CB※エントリー忘れずに!
IIJmio 25GB900円+2480円スマホ※在庫注意
mineo 事務手数料無料※限定
広告ブロック中はCP専用ページが表示されないため、リンクが開かないときは一時停止して再読み込みします。
結論と条件:IIJmioを新規契約するなら、1回線は5ギガが最大3ヵ月550円、25ギガが最大6ヵ月900円です。毎月15ギガ以内なら通常1,600円の15ギガも選べます。同一mioIDで音声回線を2回線以上使い、家族割引を申し込むと、キャンペーン中は5ギガ450円、25ギガ800円です。現在の料金と条件を比べ、合う容量を決めたら申込ページへ進めます。
※ 本記事には広告リンクを含みます。料金と適用条件は申込画面でも確認してください。
新規1回線なら、5ギガ550円か25ギガ900円
2回線以上で家族割引を申し込むと、5ギガ450円・25ギガ800円。25ギガ900円は2026年11月4日23:59までです。
IIJmioで25ギガ900円の条件を見るスマホのメイン回線なら、通話とSMSが使える音声SIM・音声eSIMを基準にします。データ専用でタブレットやサブ端末に入れるなら、データSIMやデータeSIMも選べます。
| データ容量 | 音声SIM・音声eSIM | SMS SIM | データSIM | データeSIM |
|---|---|---|---|---|
| 2ギガ | 850円 | 820円 | 740円 | 440円 |
| 5ギガ | 950円 | 930円 | 860円 | 650円 |
| 10ギガ | 1,400円 | 1,370円 | 1,300円 | 1,050円 |
| 15ギガ | 1,600円 | 1,580円 | 1,530円 | 1,320円 |
| 25ギガ | 2,000円 | 1,980円 | 1,950円 | 1,650円 |
| 35ギガ | 2,400円 | 2,380円 | 2,340円 | 2,240円 |
| 45ギガ | 3,300円 | 3,280円 | 3,240円 | 2,940円 |
| 55ギガ | 3,900円 | 3,880円 | 3,840円 | 3,540円 |
月5ギガ以内は5ギガ950円、月10〜15ギガは15ギガ1,600円、外でも動画やテザリングを使うなら25ギガ2,000円が目安です。新規申込のキャンペーン中は25ギガが最大6ヵ月900円になるため、最初の6ヵ月は15ギガより安く使えます。7ヵ月目以降は通常料金へ戻るので、継続料金まで比べて容量を決めます。
| 使い方 | 最初に見る容量 | 通常月額 | 新規申込の目安 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi中心・待受用 | 2ギガ | 850円 | キャンペーン対象外でも固定費が低い |
| LINE・地図・SNS中心 | 5ギガ | 950円 | 最大3ヵ月550円 |
| 毎月10〜15ギガ | 15ギガ | 1,600円 | 期間限定割引に頼らず25ギガより月400円安い |
| 動画・テザリングも使う | 25ギガ | 2,000円 | 最大6ヵ月900円 |
| 毎月35ギガ以上 | 35〜55ギガ | 2,400〜3,900円 | 楽天モバイルなど大容量プランも比較する |
IIJmioは、SIMだけ申し込む人と、MNPで端末も買う人で見るページが変わります。先に下の分岐を決めると、キャンペーンを取り逃がしにくくなります。
| 目的 | 見る順番 | 次に進む場所 |
|---|---|---|
| SIMだけ安くしたい | 5ギガ550円、15ギガ1,600円、25ギガ900円と割引終了後の月額を見る | IIJmioの申込ページへ進む |
| MNPで端末も買いたい | スマホ大特価セールの対象端末、在庫、MNP条件を見る | IIJmioキャンペーンまとめで端末特価を見る |
| 乗り換え手順が不安 | MNP予約番号、本人確認、eSIM開通の流れを先に見る | IIJmioへの乗り換え手順ガイドへ進む |
| IIJmioが合うか迷う | 速度、サポート、支払い、家族利用の注意点を見る | IIJmioのメリット・デメリットを見る |
| 主要プランも比べたい | LINEMO、楽天モバイル、UQ、ワイモバイルなどと月額を比べる | 格安SIM料金比較へ進む |
料金記事では、通常料金と申込前に見たいキャンペーンだけ押さえます。端末の対象機種や在庫は変わるため、端末セットは専用のキャンペーン記事で見ます。
| キャンペーン | 主な内容 | 期間 | 外さない条件 |
|---|---|---|---|
| ハッピースマイル+/ハッピープライス+ | 25ギガが最大6ヵ月900円 | 2026年11月4日23:59まで | 音声SIM/eSIMで25ギガを申し込み、特典満了まで同じ容量を使う |
| ハッピースマイルキャンペーン+ | 5ギガが最大3ヵ月550円 | 終了日未定 | 音声SIM/eSIMで5ギガを申し込み、特典満了まで同じ容量を使う |
| 通話定額オプション割引 | 5分+・かけ放題+は最大3ヵ月0円、10分+は最大6ヵ月0円 | 10分+の後半割引は2026年11月4日まで | 回線と同時に申し込み、同じ通話定額を継続する |
| eSIM初期費用半額 | 初期費用3,300円が1,650円 | 2026年11月4日まで | 音声eSIM・データeSIM、mioIDごと各1回。プロファイル発行料は別 |
| スマホ大特価セール | MNP転入と対象端末セットで特別価格 | 2026年11月4日まで | MNP、音声SIM/eSIM、対象端末、在庫 |
| 家族割引 | 2回線以上で1回線あたり月100円引き | 常設 | 同一mioIDの音声SIM/eSIMを2回線以上使い、家族割引を申し込む |
| 25ギガプランお試し割 | 既存利用者の容量変更は最大3ヵ月1,600円 | 終了日未定 | 25ギガ以外の音声回線から変更。新規申込の1,100円引き適用回線は対象外 |
25ギガ900円は、利用開始1〜3ヵ月目をハッピースマイルキャンペーン+、4〜6ヵ月目をハッピープライスキャンペーン+が割り引く仕組みです。利用開始月は日割りで、請求額より大きい割引は翌月へ繰り越されません。25ギガと通話定額10分+を同時に選べば、対象期間は25GBと10分以内の国内通話定額を月900円、家族割引適用なら月800円で使えます。公式の適用条件を読んでから申し込みます。
IIJmioの国内通話は通常11円/30秒です。通話が多い人は、料金プランと同時に通話定額を選ぶと月額が読めます。
| 通話オプション | 通常月額 | 新規申込の割引 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 通話定額5分+ | 500円 | 最大3ヵ月0円 | 1回5分以内の国内通話 |
| 通話定額10分+ | 700円 | 最大6ヵ月0円 | 1回10分以内の国内通話 |
| かけ放題+ | 1,400円 | 最大3ヵ月0円 | 国内通話が時間無制限 |
| 費用 | 金額 | 対象 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 3,300円 | SIMカード申込などの通常額 |
| eSIM初期費用 | 1,650円 | 2026年11月4日までの半額適用時 |
| SIMカード発行手数料 タイプD | 433.4円 | ドコモ回線のSIMカード |
| SIMカード発行手数料 タイプA | 446.6円 | au回線のSIMカード |
| 音声eSIMプロファイル発行料 タイプD | 433.4円 | ドコモ回線の音声eSIM |
| eSIMプロファイル発行料 タイプA/データeSIM | 220円 | au回線の音声eSIM、ドコモ回線のデータeSIM |
月5ギガ以内なら5ギガ550円、月15ギガを超えるなら25ギガ900円を先に選びます。月10〜15ギガで、7ヵ月目以降も低い通常料金を優先する人は15ギガ1,600円です。容量が決まった人は申込ページへ進めます。
新規申込は、月5ギガ以内なら最大3ヵ月550円、外でもよく使うなら25ギガが最大6ヵ月900円です。毎月10〜15ギガで通常料金を抑えたい人は15ギガ1,600円を選べます。通話が多い人は通話定額を同時に選び、MNPで端末も買う人はスマホ大特価セールの対象機種を先に決めます。
あわせて読みたい