ここでは、現在のAndroidタブレットのスペックと月額料金(維持費)を載せています。
目次
au タブレット・iPadの料金プラン

auのタブレット・iPadの料金プランは
- タブレットデータシェアプラン
- タブレットプラン20
の2種類あります。
※下記、料金プランの金額は税抜表記です。
タブレットデータシェアプラン | タブレットプラン20 | |
基本料金 | 1000 | 5500 |
スマバリ | - | ▲1000 |
合計 | 1000 | 4500 |
- 頭金なし
- 機種代金最大22000円値引き
一括0円でよく見かけるQua tab QZ10(KYT33SWA)のスペック
Qua tab QZ10(KYT33SWA) | |
---|---|
OS | Android7.1 |
ディスプレイサイズ | 10.1インチ |
内部メモリ | 3GB |
内部ストレージ | 32GB |
CPU | Snapdragon 625 |
バッテリー容量 | 7,000mAh |
メインカメラ | 1300万画素 |
防水防塵 | 〇 |
サイズ | 259×168×8.6mm |
重量 | 503g |
一括0円でよく見かけるQua tab QZ8(KYT32SWA)のスペック
Qua tab QZ8(KYT32SWA) | |
---|---|
OS | Android7.1 |
ディスプレイサイズ | 8.0インチ |
内部メモリ | 3GB |
内部ストレージ | 32GB |
CPU | Snapdragon 430 |
バッテリー容量 | 5,200mAh |
メインカメラ | 1300万画素 |
防水防塵 | 〇 |
サイズ | 126×214×8.3mm |
重量 | 325g |
- 頭金なし
- 機種代金最大22000円値引き