Xiaomi(シャオミ)は高性能ながら低価格なスマホで人気のメーカーです。日本でもRedmiシリーズ、POCOシリーズ、Xiaomiシリーズと幅広いラインナップを展開しています。2026年の最新モデルを含むおすすめ機種を比較し、用途別の選び方を解説します。
目次
Xiaomiスマホの3つのシリーズ
| シリーズ | 価格帯 | 特徴 | おすすめな人 |
| Redmi | 1〜3万円台 | コスパ重視のエントリー〜ミドルレンジ | 日常利用メイン・初めてのスマホ |
| POCO | 3〜6万円台 | 高性能でゲーム向け | ゲーマー・高性能重視 |
| Xiaomi | 5〜15万円台 | ライカカメラ搭載のフラッグシップ | カメラ重視・最高性能を求める人 |
2026年 Xiaomiおすすめスマホ スペック比較表
| 機種 | SoC | RAM/ROM | カメラ | バッテリー | 価格(税込) |
| Redmi 15 5G | Snapdragon 6s Gen 3 | 4GB/128GB | 50MP | 5,160mAh | 25,000円程度 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 3 | 8GB/256GB | 200MP | 5,110mAh | 45,000円程度 |
| POCO M8 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 6GB/128GB | 50MP | 5,000mAh | 30,000円程度 |
| POCO F8 Pro | Snapdragon 8 Elite | 12GB/256GB | 50MP OIS | 5,000mAh | 60,000円程度 |
| Xiaomi 15 | Snapdragon 8 Elite | 12GB/256GB | ライカ50MP x3 | 5,400mAh | 100,000円程度 |
※価格は目安です。時期や販売チャネルにより変動します。
コスパ重視:Redmi 15 5G
2万円台で5G対応のエントリーモデルです。日常利用には十分なスペックで、格安SIMとセット購入すれば非常に安く手に入ります。
| メリット | デメリット |
| 2万円台の低価格 | カメラ性能はエントリー |
| 5G対応 | おサイフケータイ非対応の場合あり |
| 5,160mAhの大容量バッテリー | ゲーム用途には力不足 |
バランス型:Redmi Note 14 Pro 5G
200MPの高画素カメラとIP68防水・防塵を備えたミドルレンジの決定版です。おサイフケータイにも対応しており、日本のユーザーにも使いやすい仕様です。
| メリット | デメリット |
| 200MPの高画素カメラ | 価格は4万円台 |
| IP68最高レベル防水・防塵 | ゲーム性能はミドル |
| おサイフケータイ対応 | — |
| 有機ELディスプレイ | — |
ゲーム向け:POCO F8 Pro
Snapdragon 8 Elite搭載のハイエンドモデルながら6万円台で購入できる驚異的なコスパが魅力です。
| メリット | デメリット |
| Snapdragon 8 Elite搭載 | おサイフケータイ非対応 |
| ハイエンドの半額以下 | 防水はIP54程度 |
| 120W急速充電 | キャリア販売なし(SIMフリー) |
Xiaomiスマホを安く買う方法
Xiaomiのスマホは格安SIMとのセット購入で大幅に安く手に入ります。
| 購入先 | 特徴 |
| IIJmio | Xiaomi端末のセール価格が最安クラス。MNP特価あり |
| mineo | ドコモ・au・SB回線対応で端末も購入可 |
| 楽天モバイル | 一部Xiaomi端末の取り扱いあり |
| Amazon・楽天市場 | SIMフリー版を単体購入可 |
まとめ
Xiaomiのスマホは価格帯ごとにRedmi・POCO・Xiaomiと3つのシリーズがあり、予算と用途に合わせて選べます。コスパ重視ならRedmi 15 5G、カメラと防水を重視するならRedmi Note 14 Pro 5G、ゲーム性能ならPOCO F8 Proがおすすめです。格安SIMとのセット購入でさらにお得に手に入るため、ぜひ活用してみてください。
→ コスパ最強の格安Androidスマホおすすめ比較
→ MNP弾 最速・最安ランキング
→ Redmi Noteシリーズの詳細比較はXiaomi Redmi Noteシリーズの選び方もご覧ください。
→ Redmi Noteシリーズの詳細比較はXiaomi Redmi Noteシリーズの選び方をご覧ください。
関連記事