おすすめキャンペーン
↓下記リンク経由のみサポート対象iPhone Pixel スマホ最安1円※6/12迄
LINEMO スマホプラン3ヶ月実質無料※6/12迄
IIJmio 初期費用半額&500円スマホ※7/3迄
楽天モバイル 1円スマホ※1人1台限り
ワイモバイル +6,000円還元※6/30迄増額中&エントリー忘れずに!
実質無料SIM一覧
1円スマホ対策の見直し案が出たことで大幅値引きが不可になる見込みですのでお早めに!
↓下記リンク経由のみサポート対象iPhone Pixel スマホ最安1円※6/12迄
LINEMO スマホプラン3ヶ月実質無料※6/12迄
IIJmio 初期費用半額&500円スマホ※7/3迄
楽天モバイル 1円スマホ※1人1台限り
ワイモバイル +6,000円還元※6/30迄増額中&エントリー忘れずに!
実質無料SIM一覧
ソフトバンクのオンラインショップ限定で実施しているweb割が期間限定でミニフィットプラン+も対象になりました。
オンラインショップでは事務手数料無料に加えて、web割という21600円割引するキャンペーンを実施しています。
MNP &メリハリ無制限が条件でしたが、4月30日まではMNP &ミニフィットプラン+も対象になりました。
主な対象機種 | 機種代金 | web割適用後 |
---|---|---|
iPhone 13 mini(128GB) | 101,520円 (2,115円/月x48回) | 79,920円 (1,665円/月x48回) |
iPhone 13(128GB) | 115,920円 (2,415円/月x48回) | 94,320円 (1,965円/月x48回) |
iPhone 13 Pro(128GB) | 144,000円 (3,000円/月x48回) | 122,400円 (2,550円/月x48回) |
iPhone 13 Pro Max(128GB) | 157,680円 (3,285円/月x48回) | 136,080円 (2,835円/月x48回) |
iPhone 12(64GB) | 95,040円 (1,980円/月x48回) | 73,440円 (1,530円/月x48回) |
iPhone SE(第2世代)(64GB) | 57,600円 (1,200円/月x48回) | 36,000円 (750円/月x48回) |
iPhone XS(256GB) SoftBank Certified(認定中古品) | 41,280円 (1,720円/月x24回) | 19,680円 (820円/月x24回) |
iPhone 8(64GB) SoftBank Certified(認定中古品) | 21,840円 (910円/月x24回) | 480円 (20円/月x24回) |
Pixel 6(128GB) | 85,680円 (1,785円/月x48回) | 64,080円 (1,335円/月x48回) |
Pixel 6 Pro(128GB) | 127,440円 (2,655円/月x48回) | 105,840円 (2,205円/月x48回) |
Xperia 1 III | 188,640円 (3,930円/月x48回) | 167,040円 (3,480円/月x48回) |
Xperia 5 III | 137,520円 (2,865円/月x48回) | 115,920円 (2,415円/月x48回) |
AQUOS sense5G | 43,200円 (900円/月x48回) | 21,600円 (450円/月x48回) |
コメント