この記事ではiPhone 17シリーズ(17e・17・Air・Pro・Pro Max)の全モデル・全キャリア最安価格を比較しています。2026年3月27日時点の情報です。価格は随時変動するため、最新情報は必ず各公式サイトでご確認ください。
【結論】目的別・最安はどこ?早見ガイド
← 横にスクロールできます →
| こんな人に | 最安モデル・キャリア | 実質価格の目安 |
|---|---|---|
| 💰 とにかく安く最新iPhone | iPhone 17e / ソフトバンク or 楽天 | MNP+2年返却 実質24円〜 |
| ⚖️ バランス重視・スタンダード | iPhone 17(無印)/ ドコモ継続者 | ドコモ継続 実質6,468円 |
| 🪶 薄さ・軽さ最優先 | iPhone Air / au | MNP+返却 実質26,400円〜 |
| 📷 カメラ性能最重視 | iPhone 17 Pro / au | MNP+返却 実質58,900円 |
| 🏆 最上位・最大画面 | iPhone 17 Pro Max / 楽天 or ドコモ | MNP+返却 実質10万円台〜 |
| 🔒 端末を手元に残したい | 全モデル / Apple Store一括 | Apple Storeが定価最安 |
iPhone 17シリーズ スペック・定価一覧【2026年3月】
← 横にスクロールできます →
| iPhone 17e | iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2026年3月11日 | 2025年9月19日 | |||
| ディスプレイ | 6.1インチ OLED 60Hz | 6.1インチ OLED 120Hz | 6.6インチ OLED 120Hz | 6.3インチ OLED 120Hz | 6.9インチ OLED 120Hz |
| チップ | A19 | A18 | A18 | A19 Pro | A19 Pro |
| ストレージ | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| 最大の特徴 | 最安値・MagSafe対応 | 120Hz有機EL・バランス型 | 6.6mm極薄・世界最薄 | 望遠カメラ・チタン | 最大画面・最長バッテリー |
| Apple Store 256GB | 99,800円 | 129,800円 | 159,800円 | 199,800円 | 249,800円 |
| Apple Store 512GB | 134,800円 | 164,800円 | 194,800円 | 234,800円 | 284,800円 |
iPhone 17e 最安値比較
2026年3月11日発売のiPhone 17e(256GB)は、MNP乗り換え+2年返却でソフトバンク・楽天モバイルが実質24円と全モデル中トップクラスの安さです。
← 横にスクロールできます →
| キャリア | 定価(256GB) | MNP+2年返却 (利用料免除時) | MNP+2年返却 (利用料22,000円込) |
|---|---|---|---|
| Apple Store | 99,800円(最安定価) | — | — |
| ドコモ/ahamo | 119,900円 | 実質33円 | 22,033円 |
| au | 119,900円 | 実質47円 | 22,047円 |
| ソフトバンク | 126,720円 | 実質24円 | 22,024円 |
| 楽天モバイル | 109,200円 | 実質24円 | 利用料なし・22,024円相当 |

※公式サイト(Web)からのお申し込みが対象です。店舗・電話での契約はキャンペーン特典の対象外になる場合があります。
iPhone 17(無印)最安値比較【256GB・512GB】
iPhone 17(無印)は無印初の120Hz有機ELディスプレイを搭載し、iPhone 16より大幅に進化しました。256GBはドコモ継続ユーザーが最安、他社への乗り換えならソフトバンク・auが横並びで安いです。
← 横にスクロールできます →
| キャリア | 256GB 定価 | MNP+2年返却 (利用料免除) | MNP+2年返却 (利用料込) | 512GB 利用料込 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Store | 129,800円 | — | — | 164,800円(一括) |
| ドコモ/ahamo | 152,900円 | 実質6,468円(ドコモ継続) | 28,468円 | 99,550円 |
| au | 152,900円 | 実質47円 | 22,047円 | 73,900円(最安) |
| ソフトバンク | 159,840円 | 実質24円 | 22,024円 | 73,840円 |
| 楽天モバイル | 146,800円 | 実質52,392円 (最大36,000pt還元後 約16,392円〜) | 利用料なし | 97,896円 |
ソフトバンク iPhone 17 256GBの費用詳細

← 横にスクロールできます →
| 機種料金 | 2年間合計24円(1円×24回) ※MNP+オンラインショップ割・25ヶ月目に機種返却 |
|---|---|
| 特典利用料 | 22,000円(返却時一括) ※次回SBで機種変更なら「買替え応援割」で免除 |
| 合計(利用料込み) | 22,024円 |
| 代理店特別CB | スマホ乗り換え.com経由で2万円CB ※初月:メリハリ無制限+等が条件・翌月からプラン変更OK |
| CB適用時の実質 | 2,024円(CB込み) |
au iPhone 17の費用詳細
← 横にスクロールできます →
| 256GB機種料金 | 2年間合計47円 ※MNP+au Online Shopお得割・25ヶ月目に機種返却 |
|---|---|
| 512GB機種料金 | 2年間合計51,900円 |
| 特典利用料 | 22,000円(返却時一括) ※「au買替特典」で次回au機種変更時は免除 |
| 256GB 利用料込み合計 | 22,047円(他社乗り換え後) 47円(auを使い続ける場合) |
| 512GB 利用料込み合計 | 73,900円(全社最安) |
ドコモ/ahamo iPhone 17の費用詳細
← 横にスクロールできます →
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
| 機種代金 | 152,900円 | 199,870円 |
| 5G WELCOME割(MNP) | −44,000円 | −44,000円 |
| カエドキプログラム残価免除後 | 実質 6,468円 | 実質 77,550円 |
| プログラム利用料(3/5以降) | 最大22,000円(返却時一括) | 最大22,000円 |
| 利用料込み実質価格 | 6,468円(ドコモ継続) 28,468円(他社乗り換え後) | 77,550円(ドコモ継続) 99,550円(他社乗り換え後) |
楽天モバイル iPhone 17の費用詳細
← 横にスクロールできます →
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
| 機種代金 | 146,800円(キャリア最安定価) | 195,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(2年返却) | 実質 52,392円 | 実質 97,896円 |
| ポイント還元(最大36,000pt) | 初めて申込13,000pt+対象iPhone購入20,000pt+楽天カード3,000pt | 同左 |
| ポイント還元後の実質価格 | 実質 16,392円〜 | 実質 61,896円〜 |
| プログラム利用料 | なし | なし |
※公式サイト(Web)からのお申し込みが対象です。店舗・電話での契約はキャンペーン特典の対象外になる場合があります。
iPhone Air 最安値比較【2026年3月】
iPhone Airは厚さ6.6mmという世界最薄ボディが特徴のモデルです(2025年9月19日発売)。256GBはauのMNP乗り換え+返却で実質26,400円程度と、iPhone 17(無印)より若干高い程度で手に入ります。
← 横にスクロールできます →
| キャリア | 256GB 定価 | MNP+2年返却 (利用料免除) | MNP+2年返却 (利用料込) |
|---|---|---|---|
| Apple Store | 159,800円 | — | — |
| ドコモ/ahamo | 約193,800円 | 実質62,537円(ドコモ継続) | 84,537円 |
| au | 約193,800円 | 実質26,400円(au継続) | 48,400円 |
| ソフトバンク | 約205,920円 | 実質22,024円〜(1年返却) | 44,024円〜 |
| 楽天モバイル | 約178,800円(キャリア最安) | 実質約89,400円 | 利用料なし |
※公式サイト(Web)からのお申し込みが対象です。
iPhone 17 Pro 最安値比較【2026年3月】
iPhone 17 Proはチタンフレーム・望遠カメラ(5倍光学ズーム)・A19 Proチップを搭載するプロ向けモデルです。2026年3月時点では各社の値下げ合戦が続いており、auが最安水準です。
← 横にスクロールできます →
| キャリア | 256GB 定価 | MNP+2年返却 (利用料込実質) |
|---|---|---|
| Apple Store | 199,800円 | —(一括最安) |
| ドコモ/ahamo | 約235,400円 | 約60,060円 |
| au | 約235,400円 | 約58,900円(最安) |
| ソフトバンク | 約246,240円 | 約73,200円 |
| 楽天モバイル | 約228,800円(最安定価) | 利用料なし(実質114,400円〜) |
※公式サイト(Web)からのお申し込みが対象です。
iPhone 17 Pro Max 最安値比較【2026年3月】
iPhone 17 Pro Maxは6.9インチの最大ディスプレイと2TB対応ストレージを搭載する最上位モデルです(2025年9月19日発売)。256GBでも25万円近くと高額なため、端末購入プログラムの活用が重要です。
← 横にスクロールできます →
| キャリア | 256GB 定価 | MNP+2年返却 (利用料込実質) |
|---|---|---|
| Apple Store | 249,800円 | —(一括最安) |
| ドコモ/ahamo | 約299,200円 | 実質100,000円台 |
| au | 約299,200円 | 実質100,000円台 |
| ソフトバンク | 約311,040円 | 実質120,000円台 |
| 楽天モバイル | 約290,800円(キャリア最安) | 利用料なし(実質145,400円〜) |
※公式サイト(Web)からのお申し込みが対象です。
端末一括購入(返却なし)価格比較 ─ Apple Storeが全社最安
← 横にスクロールできます →
| モデル(256GB) | Apple Store | 楽天 (最安キャリア) | ドコモ・au | SoftBank |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 99,800円 | 109,200円 | 119,900円 | 126,720円 |
| iPhone 17 | 129,800円 | 146,800円 | 152,900円 | 159,840円 |
| iPhone Air | 159,800円 | 178,800円 | 193,800円 | 205,920円 |
| iPhone 17 Pro | 199,800円 | 228,800円 | 235,400円 | 246,240円 |
| iPhone 17 Pro Max | 249,800円 | 290,800円 | 299,200円 | 311,040円 |
利用料22,000円とは?各社の免除条件まとめ
2026年3月5日以降、ドコモ・au・ソフトバンクの3社すべてで端末返却時に最大22,000円の利用料が発生するようになりました。楽天モバイルはこの利用料が発生しない唯一のキャリアです。
← 横にスクロールできます →
| キャリア | プログラム名 | 利用料 | 免除条件 |
|---|---|---|---|
| ドコモ | いつでもカエドキプログラム | 最大22,000円 | 「ドコモで買替えおトク割」 ドコモで次機種購入し31日以内に返却 |
| au | スマホトクするプログラム+ | 最大22,000円 | 「au買替特典」 auで対象機種へ同時機種変更 |
| ソフトバンク | 新トクするサポート+ | 最大22,000円 | 「買替え応援割」 次もSBで対象機種へ機種変更 |
| 楽天モバイル | 買い替え超トクプログラム | なし | 利用料自体が存在しない |
Apple Store一括 vs キャリア2年レンタル、どちらがお得?
← 横にスクロールできます →
| Apple Store一括 (iPhone 17 256GB) | ソフトバンク2年返却 (利用料込み) | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 129,800円 | 22,024円 |
| 2年後の価値 | 売却想定 約80,000円 (iPhone 16の2年後相場から推測) | 返却のみ(0円) |
| バッテリー交換費用 | 最大15,800円(必要な場合) | 不要 |
| 2年間の実質費用 | 約50,000〜65,800円 | 22,024円 |
iPhone 17シリーズ まとめ:条件別最安はここ
← 横にスクロールできます →
| 条件 | 256GB 最安 | 512GB 最安 |
|---|---|---|
| 一括購入(返却なし) | 全モデル:Apple Storeが最安 | |
| MNP+2年返却(ドコモ継続) | iPhone 17:6,468円 | iPhone 17:77,550円 |
| MNP+2年返却(他社乗り換え) | iPhone 17:SB/au 22,024円〜 iPhone 17e:SB/楽天 22,024円〜 | iPhone 17:au 73,900円 |
| 利用料ゼロで返却したい | 楽天モバイルのみ | |
| 薄さ重視で乗り換え | iPhone Air:au 26,400円〜 | — |
| 高性能カメラ・乗り換え | iPhone 17 Pro:au 58,900円 | — |

※公式サイト(Web)からのお申し込みが対象です。店舗・電話での契約はキャンペーン特典の対象外になる場合があります。
楽天モバイルでiPhoneを安く買う方法まとめ
楽天モバイルはキャリア4社の中でiPhoneの定価が最安値です。さらに「買い替え超トクプログラム」と各種ポイント還元を組み合わせることで、2年間の実質負担額を大幅に抑えられます。
- 定価最安:ドコモ・au・ソフトバンクより1〜3万円安い
- プログラム利用料ゼロ:他3社は返却時22,000円が発生するが楽天は不要
- 最大36,000pt還元:MNP乗り換え+対象iPhone購入で最大36,000ポイント
- 楽天カード必須:買い替え超トクプログラムは楽天カード払いが条件
→ 楽天モバイルの全キャンペーン詳細は楽天モバイルキャンペーン完全まとめをご覧ください。

